메르세데스-벤츠 S클래스의 공시 연식은 2015년형부터 2026년형까지 12개입니다. 공시 트림은 99개.

| 연식 | 복합연비 | 트림별 범위 | 최고 효율등급 | 공시 트림 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 9.6 km/L | 6.2 ~ 13 km/L | 3등급 | 7개 |
| 2025년형 | 9.3 km/L | 8 ~ 10.6 km/L | 4등급 | 4개 |
| 2024년형 | 9.7 km/L | 6.1 ~ 13 km/L | 3등급 | 11개 |
| 2023년형 | 8 km/L | 6 ~ 12.6 km/L | 3등급 | 9개 |
| 2022년형 | 8.1 km/L | 5.8 ~ 11.4 km/L | 4등급 | 11개 |
| 2021년형 | 7.9 km/L | 7.3 ~ 12 km/L | 3등급 | 11개 |
| 2020년형 | 7.4 km/L | 6.1 ~ 8.5 km/L | 5등급 | 7개 |
| 2019년형 | 8.2 km/L | 5.5 ~ 12.7 km/L | 3등급 | 11개 |
| 2018년형 | 8.9 km/L | - | 5등급 | 1개 |
| 2017년형 | 8.25 km/L | 6.3 ~ 13 km/L | 3등급 | 6개 |
| 2016년형 | 7.5 km/L | 6.4 ~ 8.6 km/L | 5등급 | 2개 |
| 2015년형 | 8 km/L | 5.9 ~ 13 km/L | - | 19개 |
이 차종에 공시된 트림은 99개입니다. 아래는 최신 연식 7개입니다.
| 트림 | 연식 | 연료 | 변속기 | 배기량 | 연비 · 주행거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,989 cc | 13 km/L |
| Mercedes-Benz S 450 4MATIC | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 2,999 cc | 10.1 km/L |
| Mercedes-Benz S 450 4MATIC Long | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 2,999 cc | 9.6 km/L |
| Mercedes-Benz S 500 4MATIC Long | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 2,999 cc | 9.8 km/L |
| Mercedes-Benz S 580 4MATIC Long | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 3,982 cc | 7.8 km/L |
| Mercedes-Maybach S 580 | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 3,982 cc | 7.7 km/L |
| Mercedes-Maybach S 680 | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 5,980 cc | 6.2 km/L |
나머지 92개 트림은 화면에서 연식을 골라 보실 수 있습니다.
이 차종 트림에 실제로 나타난 범위와 목록입니다. 평균 하나로 적으면 실제로는 없는 차가 됩니다.
| 연식 | 2015 ~ 2026년형 |
|---|---|
| 연료 | 경유 · 휘발유 · 전기+휘발유 |
| 배기량 | 2,925 ~ 5,980 cc |
| 변속기 | 자동 · 자동7 · 자동9 · 자동5 |
| 복합연비 | 5.5 ~ 13 km/L |
| CO₂ 배출 | 27 ~ 331 g/km |
| 1회충전 주행거리 | 24 ~ 71 km |
| 앞 타이어 규격 | 245/45R19 (공시) |
|---|---|
| 뒤 타이어 규격 | 275/40R19 (공시) |
트림에 따라 다를 수 있으니 실물이나 취급설명서에서 확인해 주세요.
메르세데스-벤츠 S클래스의 연식·트림별 연비와 효율등급은 한국에너지공단 자동차 에너지소비효율 등급 공시 자료(공공데이터포털)에서 옮겼습니다. 공시 연비는 실제 주행 연비와 다릅니다 — K카인포는 공시된 값을 그대로 옮길 뿐 새로 계산하거나 보정하지 않습니다.
세대가 바뀌면 타이어·오일 같은 소모품 규격이 통째로 달라집니다. 아래 구간으로 자기 차를 찾아 주세요.
메르세데스-벤츠 알아보기 — 1886년 카를 벤츠의 특허 자동차와 1890년 고틀리프 다임러의 회사가 각각 뿌리다. 두 회사가 1926년에 합쳐 다임러-벤츠가 되면서 메르세데스-벤츠라는 이름…