KG모빌리티 무쏘의 공시 연식은 2023년형부터 2026년형까지 3개입니다. 공시 트림은 26개.

| 연식 | 복합연비 | 트림별 범위 | 최고 효율등급 | 공시 트림 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 9.5 km/L | 7.6 ~ 10.1 km/L | 4등급 | 18개 |
| 2025년형 | 10.25 km/L | 10.1 ~ 10.3 km/L | 4등급 | 4개 |
| 2023년형 | 10.35 km/L | 10.2 ~ 10.4 km/L | 4등급 | 4개 |
이 차종에 공시된 트림은 26개입니다. 아래는 최신 연식 18개입니다.
| 트림 | 연식 | 연료 | 변속기 | 배기량 | 연비 · 주행거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무쏘 가솔린 2.0 8AT 2WD 저공해3종 (Short)17인치 | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 1,998 cc | 8.6 km/L |
| 무쏘 가솔린 2.0 8AT 2WD 저공해3종 (Short)20인치 | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 1,998 cc | 8.2 km/L |
| 무쏘 디젤 2.2 6AT 2WD EU6e (Short) 17인치 | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 10.1 km/L |
| 무쏘 디젤 2.2 6AT 2WD EU6e (Short) 20인치 | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 9.8 km/L |
| 무쏘 디젤 2.2 6AT 4WD EU6e (Short) | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 9.8 km/L |
| 무쏘 가솔린 2.0 8AT 4WD 저공해3종 (Long) | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 1,998 cc | 7.7 km/L |
| 무쏘 가솔린 2.0 8AT 4WD 저공해3종 (Long) 17인치XL | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 1,998 cc | 7.6 km/L |
| 무쏘 가솔린 2.0 8AT 4WD 저공해3종 (Short) | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 1,998 cc | 7.9 km/L |
| 무쏘 그랜드 가솔린 2.0 8AT 2WD 저공해3종 (Short) | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 1,998 cc | 8.3 km/L |
| 무쏘 그랜드 가솔린 2.0 8AT 4WD 저공해3종 (Long) | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 1,998 cc | 7.8 km/L |
| 무쏘 그랜드 가솔린 2.0 8AT 4WD 저공해3종 (Short) | 2026년형 | 휘발유 | 자동 | 1,998 cc | 8.1 km/L |
| 무쏘 그랜드 디젤 2.2 6AT 2WD EU6e (Short) | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 10 km/L |
| 무쏘 그랜드 디젤 2.2 6AT 4WD EU6e (Long) | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 9.8 km/L |
| 무쏘 그랜드 디젤 2.2 6AT 4WD EU6e (Short) | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 10 km/L |
| 무쏘 디젤 2.2 6AT 2WD EU6e (Long_Leaf) 17인치XL | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 9.5 km/L |
| 무쏘 디젤 2.2 6AT 4WD EU6e (Long) 17인치 | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 9.8 km/L |
| 무쏘 디젤 2.2 6AT 4WD EU6e (Long) 20인치 | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 9.6 km/L |
| 무쏘 디젤 2.2 6AT 4WD EU6e (Long_Leaf) 17인치XL | 2026년형 | 경유 | 자동 | 2,157 cc | 9.5 km/L |
나머지 8개 트림은 화면에서 연식을 골라 보실 수 있습니다.
이 차종 트림에 실제로 나타난 범위와 목록입니다. 평균 하나로 적으면 실제로는 없는 차가 됩니다.
| 연식 | 2023 ~ 2026년형 |
|---|---|
| 연료 | 경유 · 휘발유 |
| 배기량 | 1,998 ~ 2,157 cc |
| 변속기 | 자동 |
| 복합연비 | 7.6 ~ 10.4 km/L |
| CO₂ 배출 | 187 ~ 225 g/km |
| 앞 타이어 규격 | 235/70R17 (공시) |
|---|---|
| 뒤 타이어 규격 | 235/70R17 (공시) |
| 휠 림 규격 | 7.0Jx17 (추측 · 이 연식 자료가 아님) |
| 앞 타이어 공기압 (kPa) | 234 (추측 · 이 연식 자료가 아님) |
| 뒤 타이어 공기압 (kPa) | 234 (추측 · 이 연식 자료가 아님) |
| 브레이크액 규격 | DOT 4 (추측 · 이 연식 자료가 아님) |
「추측」이 붙은 값은 다른 연식의 자료를 넓혀 쓴 것이라 이 연식의 실물과 다를 수 있습니다. 트림에 따라 다를 수 있으니 실물이나 취급설명서에서 확인해 주세요.
KG모빌리티 무쏘의 연식·트림별 연비와 효율등급은 한국에너지공단 자동차 에너지소비효율 등급 공시 자료(공공데이터포털)에서 옮겼습니다. 공시 연비는 실제 주행 연비와 다릅니다 — K카인포는 공시된 값을 그대로 옮길 뿐 새로 계산하거나 보정하지 않습니다.
세대가 바뀌면 타이어·오일 같은 소모품 규격이 통째로 달라집니다. 아래 구간으로 자기 차를 찾아 주세요.
KG모빌리티 알아보기 — 1954년 버스 차체를 만들던 공장에서 시작해 동아자동차와 쌍용자동차를 거쳐 지금은 KG모빌리티가 된 회사다. 주인이 여러 번 바뀌었는데 쌍용그룹, 대우자동차, …