제네시스 G70의 공시 연식은 2017년형부터 2025년형까지 6개입니다. 공시 트림은 111개.

| 연식 | 복합연비 | 트림별 범위 | 최고 효율등급 | 공시 트림 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년형 | 10.1 km/L | 8.4 ~ 11.2 km/L | 4등급 | 24개 |
| 2023년형 | 10.1 km/L | 8.4 ~ 11.2 km/L | 4등급 | 24개 |
| 2022년형 | 9.8 km/L | 9.1 ~ 10.4 km/L | 4등급 | 12개 |
| 2020년형 | 9.7 km/L | 8.5 ~ 14.9 km/L | 2등급 | 25개 |
| 2019년형 | 9 km/L | 8.5 ~ 15.2 km/L | 2등급 | 11개 |
| 2017년형 | 10.4 km/L | 8.6 ~ 15.2 km/L | 2등급 | 15개 |
이 차종에 공시된 트림은 111개입니다. 아래는 최신 연식 24개입니다.
| 트림 | 연식 | 연료 | 변속기 | 배기량 | 연비 · 주행거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI 2WD 18인치 (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 11.2 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI 2WD 18인치(빌트인캠) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 11.1 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI 2WD 19인치(썸머) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.7 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI 2WD 19인치(올시즌) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.9 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI AWD 18인치 (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.3 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI AWD 18인치(빌트인캠) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.2 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI AWD 19인치(썸머) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.1 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI AWD 19인치(올시즌) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.2 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI S/B 2WD 18인치 (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.9 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI S/B 2WD 18인치(빌트인캠) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.8 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI S/B 2WD 19인치(썸머) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.5 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI S/B 2WD 19인치(올시즌) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.7 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI S/B AWD 18인치 (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10.1 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI S/B AWD 18인치(빌트인캠) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 10 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI S/B AWD 19인치(썸머) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 9.7 km/L |
| G70(IK PE2) 2.5T-GDI S/B AWD 19인치(올시즌) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 2,497 cc | 9.9 km/L |
| G70(IK PE2) 3.3T-GDI 2WD 19인치(썸머) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 3,342 cc | 8.9 km/L |
| G70(IK PE2) 3.3T-GDI 2WD 19인치(썸머)_SP (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 3,342 cc | 8.9 km/L |
| G70(IK PE2) 3.3T-GDI 2WD 19인치(올시즌) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 3,342 cc | 9.1 km/L |
| G70(IK PE2) 3.3T-GDI 2WD 19인치(올시즌)_SP (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 3,342 cc | 9.1 km/L |
| G70(IK PE2) 3.3T-GDI AWD 19인치(썸머) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 3,342 cc | 8.4 km/L |
| G70(IK PE2) 3.3T-GDI AWD 19인치(썸머)_SP (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 3,342 cc | 8.4 km/L |
| G70(IK PE2) 3.3T-GDI AWD 19인치(올시즌) (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 3,342 cc | 8.8 km/L |
| G70(IK PE2) 3.3T-GDI AWD 19인치(올시즌)_SP (26MY) | 2025년형 | 휘발유 | 자동 | 3,342 cc | 8.8 km/L |
나머지 87개 트림은 화면에서 연식을 골라 보실 수 있습니다.
이 차종 트림에 실제로 나타난 범위와 목록입니다. 평균 하나로 적으면 실제로는 없는 차가 됩니다.
| 연식 | 2017 ~ 2025년형 |
|---|---|
| 연료 | 휘발유 · 경유 |
| 배기량 | 1,998 ~ 3,342 cc |
| 변속기 | 자동 |
| 복합연비 | 8.4 ~ 15.2 km/L |
| CO₂ 배출 | 124 ~ 203 g/km |
공시에 트림별 자료가 없어 K카인포가 직접 정리한 참고값입니다. 트림·연식에 따라 다를 수 있고, 트림을 바꿔도 달라지지 않습니다.
| 최고출력 | 252 ps |
|---|---|
| 최대토크 | 36.0 kgf·m |
| 구동방식 | 후륜 |
| 제로백 (0→100) | 6.5 초 |
| 최고속도 | 240 km/h |
| 전장 | 4,685 mm |
|---|---|
| 전폭 | 1,850 mm |
| 전고 | 1,400 mm |
| 축거 | 2,835 mm |
| 공차중량 | 1,655 kg |
| 적재공간 | 330 L |
| 승차정원 | 5 명 |
| 앞 타이어 규격 | 225/50R17 (설명서) |
|---|---|
| 뒤 타이어 규격 | 225/50R17 (설명서) |
트림에 따라 다를 수 있으니 실물이나 취급설명서에서 확인해 주세요.
제네시스 G70의 연식·트림별 연비와 효율등급은 한국에너지공단 자동차 에너지소비효율 등급 공시 자료(공공데이터포털)에서 옮겼습니다. 공시 연비는 실제 주행 연비와 다릅니다 — K카인포는 공시된 값을 그대로 옮길 뿐 새로 계산하거나 보정하지 않습니다.
세대가 바뀌면 타이어·오일 같은 소모품 규격이 통째로 달라집니다. 아래 구간으로 자기 차를 찾아 주세요.
제네시스 알아보기 — 현대자동차가 2015년 11월에 따로 떼어 만든 고급차 브랜드다. 2008년에 나온 현대 제네시스 세단의 이름을 그대로 브랜드로 올렸고, 세단 G90·G80·G7…