기아 PV5의 공시 연식은 2025년형부터 2026년형까지 2개입니다. 공시 트림은 19개.

| 연식 | 1회충전 주행거리 | 트림별 범위 | 최고 효율등급 | 공시 트림 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년형 | 358 km | 4.3 ~ 4.7 km/kWh | 3등급 | 11개 |
| 2025년형 | 377 km | 4.1 ~ 4.8 km/kWh | 3등급 | 8개 |
이 차종에 공시된 트림은 19개입니다. 아래는 최신 연식 11개입니다.
| 트림 | 연식 | 연료 | 변속기 | 배기량 | 연비 · 주행거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| PV5 (SW1) WAV 항속형 2WD 16인치 빌트인캠 없음 (27MY) | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.4 km/kWh |
| PV5 (SW1) 패신저 (1-2-2) 항속형 2WD 5인 16인치 빌트인캠 없음 | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.5 km/kWh |
| PV5 (SW1) 패신저 (1-2-2) 항속형 2WD 5인 16인치 빌트인캠 없음 (27MY) | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.5 km/kWh |
| PV5 (SW1) 패신저 (2-2-3) 항속형 2WD 7인 16인치 빌트인캠 없음 | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.4 km/kWh |
| PV5 (SW1) 패신저 항속형 2WD 5인 16인치 빌트인캠 없음 (27MY) | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.5 km/kWh |
| PV5(SW1) 라이트캠퍼 항속형 5DR 16인치 빌트인캠 없음 | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.3 km/kWh |
| PV5(SW1) 카고 스탠다드 기본형 3DR 16인치 빌트인캠 없음 | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.7 km/kWh |
| PV5(SW1) 카고 스탠다드 기본형 4DR 16인치 빌트인캠 없음 | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.6 km/kWh |
| PV5(SW1) 프라임 항속형 5DR 16인치 빌트인캠 없음 | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.3 km/kWh |
| PV5(SW1) 프라임 항속형 5DR 16인치 빌트인캠 없음 (27MY-1) | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.3 km/kWh |
| PV5(SW1) 프라임 항속형 5DR 16인치 빌트인캠 없음 (27MY) | 2026년형 | 전기 | 없음 | - | 4.3 km/kWh |
나머지 8개 트림은 화면에서 연식을 골라 보실 수 있습니다.
이 차종 트림은 값이 전부 같습니다.
| 연식 | 2025 ~ 2026년형 |
|---|---|
| 연료 | 전기 |
| 변속기 | 없음 |
| 복합연비 | 전기 4.1 ~ 4.8 km/kWh |
| 1회충전 주행거리 | 250 ~ 377 km |
| 앞 타이어 규격 | 215/65R16 (공시) |
|---|---|
| 뒤 타이어 규격 | 215/65R16 (공시) |
| 휠 림 규격 | 6.5Jx16 (설명서) |
| 앞 타이어 공기압 (kPa) | 290 (설명서) |
| 뒤 타이어 공기압 (kPa) | 290 (설명서) |
| 휠 너트 조임 토크 (N·m) | 147 (설명서) |
| 브레이크액 규격 | DOT 4 (설명서) |
| 냉각수 규격 | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 (설명서) |
| 에어컨 냉매 종류 | R-1234yf (설명서) |
트림에 따라 다를 수 있으니 실물이나 취급설명서에서 확인해 주세요.
기아 PV5의 연식·트림별 연비와 효율등급은 한국에너지공단 자동차 에너지소비효율 등급 공시 자료(공공데이터포털)에서 옮겼습니다. 공시 연비는 실제 주행 연비와 다릅니다 — K카인포는 공시된 값을 그대로 옮길 뿐 새로 계산하거나 보정하지 않습니다.
세대가 바뀌면 타이어·오일 같은 소모품 규격이 통째로 달라집니다. 아래 구간으로 자기 차를 찾아 주세요.
기아 알아보기 — 1944년 자전거 부품 공장으로 출발해 자전거와 삼륜차를 거쳐 자동차로 넘어온 회사다. 1997년 부도를 내고 이듬해 현대자동차에 넘어가, 지금은 현대자동차그룹 …