기아 카렌스의 공시 연식은 2015년형입니다. 공시 트림은 10개.

| 연식 | 복합연비 | 트림별 범위 | 최고 효율등급 | 공시 트림 |
|---|---|---|---|---|
| 2015년형 | 9.5 km/L | 7.7 ~ 14 km/L | - | 10개 |
이 차종에 공시된 트림은 10개입니다.
| 트림 | 연식 | 연료 | 변속기 | 배기량 | 연비 · 주행거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카렌스 1.7 디젤 5인 | 2015년형 | 경유 | 자동6 | 1,685 cc | 13.2 km/L |
| 카렌스 1.7 디젤 5인 ISG | 2015년형 | 경유 | 자동6 | 1,685 cc | 14 km/L |
| 카렌스 1.7 디젤 7인 | 2015년형 | 경유 | 자동6 | 1,685 cc | 13.2 km/L |
| 카렌스 1.7 디젤 7인 ISG | 2015년형 | 경유 | 자동6 | 1,685 cc | 14 km/L |
| 카렌스 2.0LPI | 2015년형 | LPG | 수동5 | 1,998 cc | 8.3 km/L |
| 카렌스 2.0LPI | 2015년형 | LPG | 자동4 | 1,998 cc | 7.7 km/L |
| 카렌스 2.0가솔린 | 2015년형 | 휘발유 | 자동4 | 1,998 cc | 9.5 km/L |
| 카렌스 누우2.0 LPI | 2015년형 | LPG | 수동6 | 1,999 cc | 9.5 km/L |
| 카렌스 누우2.0 LPI | 2015년형 | LPG | 자동6 | 1,999 cc | 9 km/L |
| 카렌스 누우2.0 LPI 5인 | 2015년형 | LPG | 자동6 | 1,999 cc | 9 km/L |
이 차종 트림에 실제로 나타난 범위와 목록입니다. 평균 하나로 적으면 실제로는 없는 차가 됩니다.
| 연식 | 2015년형 |
|---|---|
| 연료 | 경유 · 휘발유 · LPG |
| 배기량 | 1,685 ~ 1,999 cc |
| 변속기 | 자동6 · 자동4 · 수동6 · 수동5 |
| 복합연비 | 7.7 ~ 14 km/L |
| CO₂ 배출 | 140 ~ 187 g/km |
| 앞 타이어 규격 | 205/55R16 (설명서) |
|---|---|
| 뒤 타이어 규격 | 205/55R16 (설명서) |
트림에 따라 다를 수 있으니 실물이나 취급설명서에서 확인해 주세요.
기아 카렌스의 연식·트림별 연비와 효율등급은 한국에너지공단 자동차 에너지소비효율 등급 공시 자료(공공데이터포털)에서 옮겼습니다. 공시 연비는 실제 주행 연비와 다릅니다 — K카인포는 공시된 값을 그대로 옮길 뿐 새로 계산하거나 보정하지 않습니다.
기아 알아보기 — 1944년 자전거 부품 공장으로 출발해 자전거와 삼륜차를 거쳐 자동차로 넘어온 회사다. 1997년 부도를 내고 이듬해 현대자동차에 넘어가, 지금은 현대자동차그룹 …